CHF | 22,049.95 |
EUR | 23,647.89 |
HKD | 2,770.69 |
JPY | 178.76 |
KWD | 73,088.23 |
NOK | 2,807.48 |
SAR | 5,871.85 |
SGD | 15,719.27 |
USD | 21,380.00 |
Đơn vị tính: đồng
SJC | 35,320 | 35,370 |
Nhẫn tròn H.T.V | 32,100 | 32,400 |
Đơn vị tính: Triệu đồng/Lượng
Kinh doanh – VnExpress RSS
Leave a Reply